Gemeinde Riederich Gemeinde Riederich 0
AktuellesRiederichRathausWirtschaft & VereineKultur & SozialesKontakt
Gemeinde Riederich
Gemeinde Riederich




Aufgaben
Verwaltung
Gemeinderat
Notruftafel/Soziale Fürsorge
Zahlen und Daten
Weitere Behörden
Amtliches
Formulare
Wasserversorgung
Bücher und Drucksachen





Einwohnerzahlen




 

Nach oben

Alterstruktur

Altersstruktur der Gemeinde Stand: 31.12.2001 Einwohnerzahlen
seit 1955
Alter Anzahl % zur Gesamtbev. Jahr Anzahl
0-5 211 4,99 1960 1838
6-10 237 5,61 1965 2147
11-15 249 5,89 1970 2558
16-20 228 5,39 1975 3191
21-30 448 10,60 1980 3582
31-40 730 17,27 1985 3909
41-50 676 15,99 1990 4263
51-60 563 13,32 1992 4348
61-70 549 12,99 1994 4183
71-75 151 3,57 1996 4365
76-80 101 2,39 1998 4253
81-85 44 1,04 1999 4187
86- u. älter 40 0,95 2001 4227


 

Nach oben

Anzahl der Betten im Hotel und Gaststätten-Gewerbe

Albhotel Fortuna 90 Betten
Hotel Garni Rempfer 13 Betten
Hotel Staiger 15 Betten


 

Nach oben

Wasserzinseinnahmen einschl. Bauwasser



Wasserzinseinnahmen einschl. Bauwasser
Jahr Wasser-
abgabe DM
1970 163.044 m³ 116.600
1975 409.495 m³ 249.561
1980 379.722 m³ 345.477
1985 393.455 m³ 473.125
1990 485.282 m³ 733.140
1991 462.849 m³ 688.156
1992 421.083 m³ 722.490
1993 390.625 m³ 694.930
1994 353.094 m³ 772.631
1995 328.291 m³ 986.857
1996 328.181 m³ 918.174
1997 326.026 m³ 933.627
1998 324.257 m³ 851.276
1999 320.650 m³ 866.385
2000 328.522 m³ 885.866
2001 271.386 m³ 741.400


 

Nach oben





  Copyright © 2002. Letzte Aktualisierung am 13.01.2004  

Gemeinde Riederich Gemeinde Riederich